Rekordspieler des WSV
Stand 09.06.2017
Name | Spitzname | Spiele |
Hartmut Edelhäuser | Hartl | 868 |
Willi Schmidt (R.I.P.) | Schmidti | 828 |
Rainer Ehnes | Fuchs | 821 |
Markus Zanzinger | Schlammi | 766 |
Bernd Herrmann | Bertl | 758 |
Gerhard Kreiselmeyer | Dicker |
694 |
Wilfried Kreiselmeyer | Willi | 681 |
Hermann Krämer | Gemmie | 651 |
Helmut Krämer | Helmer | 650 |
Harald Vogt | Harry | 647 |
Oli Müller | Oli | 580 |
Uwe Lechner | - | 522 |
Dietmar Horn | Legende | 476 |
Klaus Trabert | Trabi | 471 |
Markus Lechner | Kate | 470 |
Konstantin Loor | Kosta | 450 |
Valeri Hubert | - | 419 |
Rekordtorschützen des WSV
Stand 09.06.2017
Name | Spitzname | Tore |
Markus Zanzinger | Schlammi | 290 |
Uwe Lechner | - | 251 |
Piotr Tobola | Piot | 239 |
Vladimir Hubert | Vladi | 187 |
Valeri Hubert | - | 170 |
Sven Fohrer | Nugge | 131 |
Martin Utz | Utzi | 112 |
Ralf Vogt | - | 107 |
Gerald Semmler | - | 101 |